Stjórn Vaðlaheiðarganga samþykkti í vikunni breytingar á verðskrá ganganna sem taka gildi frá 2. mars 2026. Verð á stökum ferðum, sem og á 10 og 50 skipta kortum, hækka um 4 prósent. Verð á mánaðar- og árskortum helst hins vegar óbreytt. Síðast var verðskrá ganganna hækkuð 2. janúar 2025.
Stök ferð fyrir fólksbíl hækkar úr 2.131 krónu í 2.216 krónur. Verð á 50 ferða korti hækkar úr 47.700 krónum í 49.608 krónur. Árgjald verður áfram 265.000 krónur samkvæmt nýrri gjaldskrá.
| Gjaldskrá | 2025 | 2026 | % breyting |
|---|---|---|---|
| Fólksbílar undir 3,5 tonnum | |||
| Stök ferð | 2.131 kr. | 2.216 kr. | +4,0% |
| Greitt í heimabanka | 3.600 kr. | 2.216 kr. | -38,4% |
| 10 ferðir | 15.370 kr. | 15.985 kr. | +4,0% |
| 50 ferðir | 47.700 kr. | 49.608 kr. | +4,0% |
| Mánaðargjald | 26.500 kr. | 26.500 kr. | 0,0% |
| Árgjald | 265.000 kr. | 265.000 kr. | 0,0% |
| Ökutæki 3,5–7,5 tonn | |||
| Stök ferð | 2.968 kr. | 3.087 kr. | +4,0% |
| Greitt í heimabanka | 4.458 kr. | 3.087 kr. | -30,8% |
| Ökutæki yfir 7,5 tonn | |||
| Stök ferð | 6.255 kr. | 6.505 kr. | +4,0% |
| Greitt í heimabanka | 7.745 kr. | 6.505 kr. | -16,0% |
| Annað | |||
| Innheimtugjald eftir 24 klst. | 1.490 kr. | 0 kr. | -100,0% |

