Stjórn Orkuveitu Húsavíkur samþykkti á 278. fundi sínum að úthluta samtals 3,5 milljónum króna úr samfélagssjóði fyrirtækisins til fjölbreyttra verkefna í Norðurþingi.
Styrkirnir renna til íþrótta-, menningar-, samfélags- og heilsueflingarverkefna á Húsavík, Raufarhöfn, Kópaskeri og í Öxarfirði. Hæsta einstaka úthlutunin að þessu sinni var 700 þúsund króna styrkur til hóps áhugafólks um uppbyggingu sauna-klefa á Húsavík.
Eftirfarandi aðilar hlutu styrk:
| Aðili | Upphæð |
|---|---|
| Tónlistarfélag Húsavíkur | 250.000 kr. |
| UMF Austri Raufarhöfn | 350.000 kr. |
| Bocciadeildin á Húsavík | 400.000 kr. |
| Hjólafélag Húsavíkur | 200.000 kr. |
| Hraðið – Hönnunarþing | 500.000 kr. |
| Inga Björg Brynjúlfsdóttir – landsliðsverkefni | 250.000 kr. |
| Áhugafólk um sauna-klefa á Húsavík | 700.000 kr. |
| Framfarafélag Öxarfjarðar | 250.000 kr. |
| Kvenfélagið Stjarnan – körfuboltavöllur á Kópaskeri | 250.000 kr. |
| Harmonikkuleiksýning – barnamenningarverkefni á Raufarhöfn | 100.000 kr. |
| Urðarbrunnur – örnefnaskráning | 250.000 kr. |
| Samtals | 3.500.000 kr. |

